Распродажа
Наименование | Длина, м | Марка стали | Остаток,тн | Цена с ндс |
Балка 55Б1 2015г | 12 | 3сп/пс5 | 7,800 | 39 500 |
Балка 25Б | 6-12 | 3сп/пс5 | 17,30 | 46 000 |
Балка 30Б | 6-12 | 3сп/пс5 | 4,200 | 46 000 |
Балка 40Б | 6-12 | 3сп/пс5 | 35,00 | 46 000 |
Балка 55Б | 6-12 | 3сп/пс5 | 24,60 | 46 000 |
Балка 60Б | 6-12 | 3сп/пс5 | 14,7 | 46 000 |
Балка 20К | 6-12 | 3сп/пс5 | 0,400 | 46 000 |
Балка 30К | 5-10 | 3сп/пс5 | 13,90 | 46 000 |
Балка 20Ш | 6-12 | 3сп/пс5 | 2,600 | 46 000 |
Балка 25Ш | 6-12 | 3сп/пс5 | 18,80 | 46 000 |
Балка 35Ш | 6-12 | 3сп/пс5 | 23,00 | 46 000 |
Балка 40Ш | 6-12 | 3сп/пс5 | 9,030 | 46 000 |
Балка 50Б1 | 12 | 3сп/пс5 | 32,70 | 49 500 |
Балка 35Ш леж. | 12 | 3сп/пс5 | 3,500 | 44 000 |
Балка 40К | 3-5 | 3сп/пс5 | 1,100 | 41 000 |
Уголок 40х4 | 4-6 | 3сп/пс5 | 0,670 | 38 000 |
Уголок 45х4 | 4-6 | 3сп/пс5 | 38,80 | 38 000 |
Уголок 50х5 | 4-6 | 3сп/пс5 | 54,50 | 38 000 |
Уголок 63х5 | 4-6 | 3сп/пс5 | 41,00 | 37 000 |
Уголок 70х6 | 4-6 | 3сп/пс5 | 9,690 | 37 000 |
Уголок 75х6 | 4-6 | 3сп/пс5 | 53,10 | 37 000 |
Уголок 75х6 | 4-6 | 09Г2С | 34,06 | 38 500 |
Уголок 90х7 | 4-6 | 3сп/пс5 | 46,40 | 37 000 |
Уголок 90х7 | 4-6 | 09Г2С | 29,71 | 38 500 |
Уголок 100х7, 100х8 | 4-6 | 3сп/пс5 | 33,06 | 38 000 |
Уголок 100х7 | 4-6 | 09Г2С | 12,05 | 39 500 |
Уголок 110х7 | 4-6 | 3сп/пс5 | 7,730 | 39 000 |
Уголок 125х8, 125х9 | 4-6 | 3сп/пс5 | 11,00 | 39 000 |
Уголок 125х9 | 4-6 | 09Г2С | 22,17 | 39 000 |
Швеллер 10У | 4-6 | 3сп/пс5 | 19,30 | 45 000 |
Швеллер 10У | 4-6 | 09Г2С | 54,00 | 46 000 |
Швеллер 12У | 4-6 | 3сп/пс5 | 17,19 | 45 000 |
Швеллер 14У | 4-6 | 3сп/пс5 | 36,70 | 45 000 |
Швеллер 16У | 4-6 | 3сп/пс5 | 44,80 | 45 000 |
Швеллер 16У | 4-6 | 09Г2С | 33,31 | 46 000 |
Швеллер 22У | 2,5 | 3сп/пс5 | 2,023 | 36 000 |
Швеллер 24У | 2,5 | 3сп/пс5 | сентябрь | 36 000 |
Швеллер 27У | 2,5 | 3сп/пс5 | сентябрь | 36 000 |
Швеллер 30У | 2,5 | 3сп/пс5 | сентябрь | 36 000 |
Арматура 8мм | 6 | А 500С | 5,100 | 44 500 |
Арматура 10мм | 6 | А 500С | 9,720 | 44 500 |
Арматура 12мм | 5,9 | 35ГС | 22,08 | 47 500 |
Арматура 12мм | 3,3-5 | 35ГС | 4,010 | 39 500 |
Оптом от 20тн Арматура 12 | 11,7 | 35ГС | 60,80 | 44 500 |
Оптом от 20тн Арматура 10 | 11,7 | 35ГС | 27,30 | 43 500 |
Катанка 5,5 уценка, обрывы концов | бунты | 3СП | от 20 | 31 000 |
Катанка 6.0 уценка, обрывы концов | бунты | 3СП | от 20 | 31 000 |
Предлагаем Вашему вниманию металлопрокат Б/У
Наименование | Длина,м | Наличие,тн | Цена с ндс |
Балка 23 | 6-12 | 11,06 | 36 000 |
Балка 27 | 5,6-6 | 4,036 | 36 500 |
Балка 24М | 6,8 | 7,050 | 36 500 |
Балка 26Ш2 | 5,6-6 | 8,030 | 36 500 |
Балка 30Б1 | 6,0 | 0,357 | 36 500 |
Балка 30Ш1 30Ш2 | 6,0 | 19,00 | 36 500 |
Балка 35Б2 | 6-12 | 13,16 | 36 500 |
Балка 35Б4 | 10,4 | 6,050 | 36 500 |
Балка 36 с уклоном граней ГОСТ 8239 | 5,6-12 | 5,070 | 36 500 |
Балка 30К1 30К2 | 6,0 | 22,0 | 36 500 |
Балка 40Б1 40Б2 | 6 и 12 | 24,30 | 36 500 |
Балка 40Ш1 | 5,5-9 | 19,00 | 36 500 |
Балка 45Б сварная | 3,6-7 | 6,710 | 36 000 |
Балка 50Б2 | 6-11 | 6,050 | 36 500 |
Балка 55Б | 8-9 | 7,100 | 36 500 |
Балка 50Ш1 50Ш2 50Ш3 | 5-12 | 29,300 | 36 500 |
Балка 60Ш1 | 5-10 | 4,920 | 36 500 |
Балка 60Б1 60Б2 | 12 | 16,00 | 33 000 |
Балка 70Б1 | 12 | 3,730 | 33 000 |
Балка 70Ш2 | 12 | 10,10 | 29 500 |
Швеллер 20У | 6 | 8,930 | 38 000 |
Швеллер 22У | 5-6 | 6,730 | 38 000 |
Швеллер 24У | 6-8 | 2,700 | 38 000 |
Швеллер 25 гнутый | 5-6 | 5,910 | 38 000 |
Швеллер 27У | 5-6 | 5,530 | 38 000 |
Швеллер 30У | 5-7 | 9,200 | 38 000 |
Швеллер 40У лежалый | 10-12 | 20,51 | 55 000 |
Уголок 45х4 | 5-6 | 25,00 | 34 000 |
Уголок 75х6 | 4-7 | 1,200 | 36 000 |
Уголок 120х75 | 4-6 | 0,970 | 36 000 |
Уголок 200х14 | 2 | 4,840 | 39 000 |
Труба 73х5,5 б/у нкт | 8-11 | 33,100 | 25 000 |
Труба 108-114 б/у | 4-8 | 200м | 33 000 |
Труба 159х8 б/у | 6-8 | 11,20 | 29 500 |
Труба 219х8 б/у | 6-8 | 13,05 | 29 500 |
Труба 820х8 б/у | 8-11 | 16,05 | 27 000 |
Труба 530х10 б/у | 2-4 | 20,10 | 27 000 |
Труба 245х8-10 б/у, вода | 5-12 | 24,00 | 27 000 |
Труба 300х5, вода | 11,5 | 19,98 | 27 000 |
Труба 720х8-9, б/у п/ш, вода | 11-12 | 37,12 | 27 000 |
Труба 1020х11, б/у | 10-11 | 9,400 | 31 000 |
Труба 1420х14, б/у, вода | 10-12 | 16,45 | 27 000 |
Труба 1420х18,7, б/у, газ | 10-11 | 50,00 | 27 000 |
Предлагаем так же машино/нормы с места демонтажа: | |||
Труба нкт 73х5,5 б/у (ХМАО) | от 20 | 18 500 | |
Труба нкт 89х6,5 б/у (ХМАО) | от 20 | 18 500 | |
Труба 76х4 б/у (Иркутская область) | 6-7 | от 20 | 19 500 |
Труба 219х7-9 б/у (Башкортостан) | 10-12 | от 20 | 28 000 |
Труба 273х8 б/у (Башкортостан) | 10-12 | от 20 | 24 000 |
Труба 530х8-10 б/у (Башкортостан) | 9-12 | от 20 | 24 000 |
Труба 720х9 б/у свая (Челябинск) | 10-12 | от 20 | 19 500 |
У нас появился уцененный металлопрокат : это немерной длины новый прокат, категории лежалый, гос.резерв с консервации, невостребованные заводские остатки, деловая обрезь, различного рода некондиция,обрезь и б/у металл.
Низкие цены на данный металлопрокат позволяют потребителям существенно экономить. Такое бюджетное решение в условиях кризиса становится все более востребованнее среди клиентов.
Склад постоянно пополняется, наличие меняется ежедневно приходят новые позиции.
Есть возможность подвозить позиции под заказ.
Высылайте пожалуйста свои заявки на staltrest@mail.ru или звоните (343) 253-24-50.
Мы поможем Вам сэкономить на закупках металлопроката и подберем оптимальный вариант.