СтальТрест Каталог Заявка
+7 (343) 253-24-50
Ежедневно с 09:00 до 18:00

Полоса стальная

Действующие стандарты

Номер Название
ГОСТ 82-70
Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент
ГОСТ 103-76
Полоса стальная горячекатаная. Сортамент
ГОСТ 1577-93
Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия
ГОСТ 11269-76
Прокат листовой и широкополосный универсальный специального назначения из конструкционной легированной высококачественной стали. Технические условия
ГОСТ 4405-75
Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали. Сортамент
ДСТУ 3833-98 (ГОСТ 1435-99)
Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали. Общие технические условия
ДСТУ 3953-2000 (ГОСТ 5950-2000)
Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали. Технические условия
ГОСТ 7419-90
Прокат стальной горячекатаный для рессор. Сортамент
ГОСТ 18968-73
Прутки и полосы из коррозионно-стойкой и жаропрочной стали для лопаток паровых турбин. Технические условия
ГОСТ 6765-75
Сталь трехслойная горячекатаная листовая и широкополосная (универсальная). Технические условия
ГОСТ 803-81
Прокат полосовой горячекатаный для плакирования из углеродистой качественной и высококачественной стали. Технические условия

Полоса стальная общего назначения (ГОСТ 103-76)

 

Рис. 1. Полоса стальная

Таблица 1. Теоретическая масса 1 м полосы прямоугольного сечения
по ГОСТ 103-76 (толщина 4–18 мм)

b,
мм
толщина а, мм
4 4,5* 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18
11 0,3886 0,4318
12 0,3768 0,4239 0,4710 0,5652 0,6594 0,7536
14 0,4396 0,4946 0,5495 0,6594 0,7693 0,8792
16 0,5024 0,5652 0,6280 0,7536 0,8792 1,005 1,130 1,256 1,507
18 0,5652 0,6359 0,7065 0,8478 0,9891 1,130 1,272 1,413 1,696
20 0,6280 0,7065 0,7850 0,9420 1,099 1,256 1,413 1,570 1,727 1,884 2,198 2,512
22 0,6908 0,7772 0,8635 1,036 1,209 1,382 1,554 1,727 1,900 2,072 2,418 2,763 3,109
25 0,7850 0,8831 0,9813 1,178 1,374 1,570 1,766 1,963 2,159 2,355 2,748 3,140 3,533
28 0,8792 0,9891 1,099 1,319 1,539 1,758 1,978 2,198 2,418 2,638 3,077 3,517 3,956
30 0,9420 1,060 1,178 1,413 1,649 1,884 2,120 2,355 2,591 2,826 3,297 3,768 4,239
32 1,005 1,130 1,256 1,507 1,758 2,010 2,261 2,512 2,763 3,014 3,517 4,019 4,522
36 1,130 1,272 1,413 1,696 1,978 2,261 2,543 2,826 3,109 3,391 3,956 4,522 5,087
40 1,256 1,413 1,570 1,884 2,198 2,512 2,826 3,140 3,454 3,768 4,396 5,024 5,652
46 1,444 1,625 1,806 2,167 2,528 2,889 3,250 3,611 3,972 4,333 5,055 5,778 6,500
50 1,570 1,766 1,963 2,355 2,748 3,140 3,533 3,925 4,318 4,710 5,495 6,280 7,065
55 1,727 1,943 2,159 2,591 3,022 3,454 3,886 4,318 4,749 5,181 6,045 6,908 7,772
56** 1,758 1,978 2,198 2,638 3,077 3,517 3,956 4,396 4,836 5,275 6,154 7,034 7,913
60 1,884 2,120 2,355 2,826 3,297 3,768 4,239 4,710 5,181 5,652 6,594 7,536 8,478
63 1,978 2,225 2,473 2,967 3,462 3,956 4,451 4,946 5,440 5,935 6,924 7,913 8,902
65 2,041 2,296 2,551 3,062 3,572 4,082 4,592 5,103 5,613 6,123 7,144 8,164 9,185
70 2,198 2,473 2,748 3,297 3,847 4,396 4,946 5,495 6,045 6,594 7,693 8,792 9,891
75 2,355 2,649 2,944 3,533 4,121 4,710 5,299 5,888 6,476 7,065 8,243 9,420 10,60
80 2,512 2,826 3,140 3,768 4,396 5,024 5,652 6,280 6,908 7,536 8,792 10,05 11,30
85 2,669 3,003 3,336 4,004 4,671 5,338 6,005 6,673 7,340 8,007 9,342 10,68 12,01
90 2,826 3,179 3,533 4,239 4,946 5,652 6,359 7,065 7,772 8,478 9,891 11,30 12,72
95 2,983 3,356 3,729 4,475 5,220 5,966 6,712 7,458 8,203 8,949 10,44 11,93 13,42
100 3,140 3,533 3,925 4,710 5,495 6,280 7,065 7,850 8,635 9,420 10,99 12,56 14,13
105 3,297 3,709 4,121 4,946 5,770 6,594 7,418 8,243 9,067 9,891 11,54 13,19 14,84
110 3,454 3,886 4,318 5,181 6,045 6,908 7,772 8,635 9,499 10,36 12,09 13,82 15,54
120 3,768 4,239 4,710 5,652 6,594 7,536 8,478 9,420 10,36 11,30 13,19 15,07 16,96
125 3,925 4,416 4,906 5,888 6,869 7,850 8,831 9,813 10,79 11,78 13,74 15,70 17,66
130 4,082 4,592 5,103 6,123 7,144 8,164 9,185 10,21 11,23 12,25 14,29 16,33 18,37
140 4,396 4,946 5,495 6,594 7,693 8,792 9,891 10,99 12,09 13,19 15,39 17,58 19,78
150 4,710 5,299 5,888 7,065 8,243 9,420 10,60 11,78 12,95 14,13 16,49 18,84 21,20
160 5,024 5,652 6,280 7,536 8,792 10,05 11,30 12,56 13,82 15,07 17,58 20,10 22,61
170 5,338 6,005 6,673 8,007 9,342 10,68 12,01 13,35 14,68 16,01 18,68 21,35 24,02
180 5,652 6,359 7,065 8,478 9,891 11,30 12,72 14,13 15,54 16,96 19,78 22,61 25,43
190 5,966 6,712 7,458 8,949 10,44 11,93 13,42 14,92 16,41 17,90 20,88 23,86 26,85
200 6,280 7,065 7,850 9,420 10,99 12,56 14,13 15,70 17,27 18,84 21,98 25,12 28,26

* – полосы данной толщины изготавливают по требованию потребителя.
** – полосы данной ширины изготавливают по требованию потребителя.

Продолжение таблицы 1. Теоретическая масса 1 м полосы прямоугольного сечения по ГОСТ 103–76 (толщина 20–60 мм)

b,
мм
Толщина, а, мм
20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60
11
12
14
16
18
20
22
25 3,925
28 4,396 4,836
30 4,710 5,181
32 5,024 5,526 6,280
36 5,652 6,217 7,065
40 6,280 6,908 7,850 8,792 9,420 10,05 11,30
46 7,222 7,944 9,028 10,11 10,83 11,56 13,00
50 7,850 8,635 9,813 10,99 11,78 12,56 14,13 15,70
55 8,635 9,499 10,79 12,09 12,95 13,82 15,54 17,27
56* 8,792 9,671 10,99 12,31 13,19 14,07 15,83
60 9,420 10,36 11,78 13,19 14,13 15,07 16,96 18,84 21,20
63 9,891 10,88 12,36 13,85 14,84 15,83 17,80 19,78 22,25 24,73
65 10,21 11,23 12,76 14,29 15,31 16,33 18,37 20,41 22,96 25,51
70 10,99 12,09 13,74 15,39 16,49 17,58 19,78 21,98 24,73
75 11,78 12,95 14,72 16,49 17,66 18,84 21,20 23,55 26,49
80 12,56 13,82 15,70 17,58 18,84 20,10 22,61 25,12 28,26 31,40 35,17
85 13,35 14,68 16,68 18,68 20,02 21,35 24,02 26,69 30,03 33,36 37,37 40,04
90 14,13 15,54 17,66 19,78 21,20 22,61 25,43 28,26 31,79 35,33 39,56 42,39
95 14,92 16,41 18,64 20,88 22,37 23,86 26,85 29,83 33,56 37,29 41,76 44,75
100 15,70 17,27 19,63 21,98 23,55 25,12 28,26 31,40 35,33 39,25 43,96 47,10
105 16,49 18,13 20,61 23,08 24,73 26,38 29,67 32,97 37,09 41,21 46,16 49,46
110 17,27 19,00 21,59 24,18 25,91 27,63 31,09 34,54 38,86 43,18 48,36 51,81
120 18,84 20,72 23,55 26,38 28,26 30,14 33,91 37,68 42,39 47,10 52,75 56,52
125 19,63 21,59 24,53 27,48 29,44 31,40 35,33 39,25 44,16 49,06 54,95 58,88
130 20,41 22,45 25,51 28,57 30,62 32,66 36,74 40,82 45,92 51,03 57,15 61,23
140 21,98 24,18 27,48 30,77 32,97 35,17 39,56 43,96 49,46 54,95 61,54 65,94
150 23,55 25,91 29,44 32,97 35,33 37,68 42,39 47,10 52,99 58,88 65,94 70,65
160 25,12 27,63 31,40 35,17 37,68 40,19 45,22 50,24 56,52 62,80 70,34 75,36
170 26,69 29,36 33,36 37,37 40,04 42,70 48,04 53,38 60,05 66,73 74,73 80,07
180 28,26 31,09 35,33 39,56 42,39 45,22 50,87 56,52 63,59 70,65 79,13 84,78
190 29,83 32,81 37,29 41,76 44,75 47,73 53,69 59,66 67,12 74,58 83,52 89,49
200 31,40 34,54 39,25 43,96 47,10 50,24 56,52 62,80 70,65 78,50 87,92 94,20

* – полосы данной ширины изготавливают по требованию потребителя.
Примечание:

Также по требованию потребителя полосы изготавливают следующих размеров:
8х17, 12х27, 13х22, 13х25, 15х25, 17х25, 17х30, 19х25, 19х28, 19х34, 23х27, 23х36, 24х32, 24х39, 26х36, 26х44, 27х34, 32х39, 28х 17, 34х24 мм.

Полоса по ГОСТ 82-70

 

Рис. 2. Полоса стальная

Таблица 2. Теоретическая масса 1 м полосы прямоугольного сечения
по ГОСТ 82-70 (толщина 6–20 мм)

b,
мм
Толщина, а, мм
6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20
160* 7,536 8,792 10,05 11,30 12,56 13,82 15,07 17,58 20,10 22,61 25,12
170* 8,007 9,342 10,68 12,01 13,35 14,68 16,01 18,68 21,35 24,02 26,69
180* 8,478 9,891 11,30 12,72 14,13 15,54 16,96 19,78 22,61 25,43 28,26
190* 8,949 10,44 11,93 13,42 14,92 16,41 17,90 20,88 23,86 26,85 29,83
200 9,420 10,99 12,56 14,13 15,70 17,27 18,84 21,98 25,12 28,26 31,40
210 9,891 11,54 13,19 14,84 16,49 18,13 19,78 23,08 26,38 29,67 32,97
220 10,36 12,09 13,82 15,54 17,27 19,00 20,72 24,18 27,63 31,09 34,54
240 11,30 13,19 15,07 16,96 18,84 20,72 22,61 26,38 30,14 33,91 37,68
250 11,78 13,74 15,70 17,66 19,63 21,59 23,55 27,48 31,40 35,33 39,25
260 12,25 14,29 16,33 18,37 20,41 22,45 24,49 28,57 32,66 36,74 40,82
280 13,19 15,39 17,58 19,78 21,98 24,18 26,38 30,77 35,17 39,56 43,96
300 14,13 16,49 18,84 21,20 23,55 25,91 28,26 32,97 37,68 42,39 47,10
320 15,07 17,58 20,10 22,61 25,12 27,63 30,14 35,17 40,19 45,22 50,24
340 16,01 18,68 21,35 24,02 26,69 29,36 32,03 37,37 42,70 48,04 53,38
360 16,96 19,78 22,61 25,43 28,26 31,09 33,91 39,56 45,22 50,87 56,52
380 17,90 20,88 23,86 26,85 29,83 32,81 35,80 41,76 47,73 53,69 59,66
400 18,84 21,98 25,12 28,26 31,40 34,54 37,68 43,96 50,24 56,52 62,80
420 19,78 23,08 26,38 29,67 32,97 36,27 39,56 46,16 52,75 59,35 65,94
440* 20,72 24,18 27,63 31,09 34,54 37,99 41,45 48,36 55,26 62,17 69,08
450 21,20 24,73 28,26 31,79 35,33 38,86 42,39 49,46 56,52 63,59 70,65
460 21,67 25,28 28,89 32,50 36,11 39,72 43,33 50,55 57,78 65,00 72,22
470* 22,14 25,83 29,52 33,21 36,90 40,58 44,27 51,65 59,03 66,41 73,79
480 22,61 26,38 30,14 33,91 37,68 41,45 45,22 52,75 60,29 67,82 75,36
500 23,55 27,48 31,40 35,33 39,25 43,18 47,10 54,95 62,80 70,65 78,50
520* 24,49 28,57 32,66 36,74 40,82 44,90 48,98 57,15 65,31 73,48 81,64
530 24,96 29,12 33,28 37,44 41,61 45,77 49,93 58,25 66,57 74,89 83,21
550* 25,91 30,22 34,54 38,86 43,18 47,49 51,81 60,45 69,08 77,72 86,35
560 26,38 30,77 35,17 39,56 43,96 48,36 52,75 61,54 70,34 79,13 87,92
580* 27,32 31,87 36,42 40,98 45,53 50,08 54,64 63,74 72,85 81,95 91,06
600 28,26 32,97 37,68 42,39 47,10 51,81 56,52 65,94 75,36 84,78 94,20
630 29,67 34,62 39,56 44,51 49,46 54,40 59,35 69,24 79,13 89,02 98,91
650 30,62 35,72 40,82 45,92 51,03 56,13 61,23 71,44 81,64 91,85 102,1
670 31,56 36,82 42,08 47,34 52,60 57,85 63,11 73,63 84,15 94,67 105,2
700 32,97 38,47 43,96 49,46 54,95 60,45 65,94 76,93 87,92 98,91 109,9
710* 33,44 39,01 44,59 50,16 55,74 61,31 66,88 78,03 89,18 100,3 111,5
750 35,33 41,21 47,10 52,99 58,88 64,76 70,65 82,43 94,20 106,0 117,8
800 37,68 43,96 50,24 56,52 62,80 69,08 75,36 87,92 100,5 113,0 125,6
850 40,04 46,71 53,38 60,05 66,73 73,40 80,07 93,42 106,8 120,1 133,5
900 42,39 49,46 56,52 63,59 70,65 77,72 84,78 98,91 113,0 127,2 141,3
950 44,75 52,20 59,66 67,12 74,58 82,03 89,49 104,4 119,3 134,2 149,2
1000 47,10 54,95 62,80 70,65 78,50 86,35 94,20 109,9 125,6 141,3 157,0
1050 49,46 57,70 65,94 74,18 82,43 90,67 98,91 115,4 131,9 148,4 164,9

* – полосы данной ширины изготавливают по требованию потребителя.

Продолжение таблицы 2. Теоретическая масса 1 м полосы прямоугольного сечения по ГОСТ 82-70 (толщина 22–60 мм)

b,
мм
Толщина, а, мм
22 25 28 30 32 36 40 45 50 55 60
160* 27,63 31,40 35,17 37,68 40,19 45,22 50,24 56,52 62,80 69,08 75,36
170* 29,36 33,36 37,37 40,04 42,70 48,04 53,38 60,05 66,73 73,40 80,07
180* 31,09 35,33 39,56 42,39 45,22 50,87 56,52 63,59 70,65 77,72 84,78
190* 32,81 37,29 41,76 44,75 47,73 53,69 59,66 67,12 74,58 82,03 89,49
200 34,54 39,25 43,96 47,10 50,24 56,52 62,80 70,65 78,50 86,35 94,20
210 36,27 41,21 46,16 49,46 52,75 59,35 65,94 74,18 82,43 90,67 98,91
220 37,99 43,18 48,36 51,81 55,26 62,17 69,08 77,72 86,35 94,99 103,6
240 41,45 47,10 52,75 56,52 60,29 67,82 75,36 84,78 94,20 103,6 113,0
250 43,18 49,06 54,95 58,88 62,80 70,65 78,50 88,31 98,13 107,9 117,8
260 44,90 51,03 57,15 61,23 65,31 73,48 81,64 91,85 102,1 112,3 122,5
280 48,36 54,95 61,54 65,94 70,34 79,13 87,92 98,91 109,9 120,9 131,9
300 51,81 58,88 65,94 70,65 75,36 84,78 94,20 106,0 117,8 129,5 141,3
320 55,26 62,80 70,34 75,36 80,38 90,43 100,5 113,0 125,6 138,2 150,7
340 58,72 66,73 74,73 80,07 85,41 96,08 106,8 120,1 133,5 146,8 160,1
360 62,17 70,65 79,13 84,78 90,43 101,7 113,0 127,2 141,3 155,4 169,6
380 65,63 74,58 83,52 89,49 95,46 107,4 119,3 134,2 149,2 164,1 179,0
400 69,08 78,50 87,92 94,20 100,5 113,0 125,6 141,3 157,0 172,7 188,4
420 72,53 82,43 92,32 98,91 105,5 118,7 131,9 148,4 164,9 181,3 197,8
440* 75,99 86,35 96,71 103,6 110,5 124,3 138,2 155,4 172,7 190,0 207,2
450 77,72 88,31 98,91 106,0 113,0 127,2 141,3 159,0 176,6 194,3 212,0
460 79,44 90,28 101,1 108,3 115,6 130,0 144,4 162,5 180,6 198,6 216,7
470* 81,17 92,24 103,3 110,7 118,1 132,8 147,6 166,0 184,5 202,9 221,4
480 82,90 94,20 105,5 113,0 120,6 135,6 150,7 169,6 188,4 207,2 226,1
500 86,35 98,13 109,9 117,8 125,6 141,3 157,0 176,6 196,3 215,9 235,5
520* 89,80 102,1 114,3 122,5 130,6 147,0 163,3 183,7 204,1 224,5 244,9
530 91,53 104,0 116,5 124,8 133,1 149,8 166,4 187,2 208,0 228,8 249,6
550* 94,99 107,9 120,9 129,5 138,2 155,4 172,7 194,3 215,9 237,5 259,1
560 96,71 109,9 123,1 131,9 140,7 158,3 175,8 197,8 219,8 241,8 263,8
580* 100,2 113,8 127,5 136,6 145,7 163,9 182,1 204,9 227,7 250,4 273,2
600 103,6 117,8 131,9 141,3 150,7 169,6 188,4 212,0 235,5 259,1 282,6
630 108,8 123,6 138,5 148,4 158,3 178,0 197,8 222,5 247,3 272,0 296,7
650 112,3 127,6 142,9 153,1 163,3 183,7 204,1 229,6 255,1 280,6 306,2
670 115,7 131,5 147,3 157,8 168,3 189,3 210,4 236,7 263,0 289,3 315,6
700 120,9 137,4 153,9 164,9 175,8 197,8 219,8 247,3 274,8 302,2 329,7
710* 122,6 139,3 156,1 167,2 178,4 200,6 222,9 250,8 278,7 306,5 334,4
750 129,5 147,2 164,9 176,6 188,4 212,0 235,5 264,9 294,4 323,8 353,3
800 138,2 157,0 175,8 188,4 201,0 226,1 251,2 282,6 314,0 345,4 376,8
850 146,8 166,8 186,8 200,2 213,5 240,2 266,9 300,3 333,6 367,0 400,4
900 155,4 176,6 197,8 212,0 226,1 254,3 282,6 317,9 353,3 388,6 423,9
950 164,1 186,4 208,8 223,7 238,6 268,5 298,3 335,6 372,9 410,2 447,5
1000 172,7 196,3 219,8 235,5 251,2 282,6 314,0 353,3 392,5 431,8 471,0
1050 181,3 206,1 230,8 247,3 263,8 296,7 329,7 370,9 412,1 453,3 494,6

* – полосы данной ширины изготавливают по требованию потребителя.

Предельные отклонения пo толщине и ширине полос общего назначения и полос для горячей штамповки гаек не должны превышать величин, указанных в табл. 3.

Таблица 3

Толщина полосы, мм Предельные отклонения, мм, по толщине полосы Предельные отклонения, мм, по толщине полосы  Ширина полосы, мм  Предельные отклонения, мм, по ширине полосы  Предельные отклонения, мм, по ширине полосы 
  повышенной  нормальной    повышенной  нормальной 
От 4 до 6 вкл.  +0,2—0,3  +0,3—0,5  От 11 до 60  +0,3—0,9  +0,5—1,0 
Св. 6 до 16 вкл.  +0,2—0,4  +0,2—0,5  63, 65  +0,3—1,1  +0,5—1,3 
Св 16 до 26 вкл.  +0,2—0,6  +0,2—0,8  70; 75  +0,3—1,3  +0,3—1,4 
Св. 25 до 32 вкл.  +0,2—0,7  +0,2—1,2  80; 85  +0,5—1,4  +0,7—1,6 
36; 40  +0,2—1,0  +0,2—1,6  90; 95  +0,6—1,6  +0,9—1,8 
45; 50  +0,2—1,5  +0,3—2,0  100; 105  +0,7—1,8  +1,0—2,0 
Св 50 до 60  +0,2—1,8  +0,3—2,4  110  +0,8 —2,0  +1,0—2,2 
          120; 125  +0,9—2,2  +1,1—2,4 
      От 130 до 150  +1,0—4,4  +1,2—2,8 
      От 150 до 180  +1,2—2,5 +1,4—3,2 
      От 180 до 200  +1,4—2,8  +1,7—4,0

Предельные отклонения пo толщине и ширине полос для холодной штамповки гаек не должны превышать величин, указанных в табл. 4.

Таблица 4

Толщина полосы, мм  Предельные отклонения, мм, по толщине полосы  Ширина полосы, мм  Предельные отклонения, мм, по ширине полосы 
5 От 6 до 12 14;16 18  ±0,2 ±0,3 +0,3 — 0,4 ±0,4  От 11 до 36  ±0,4

Полосы изготовляют длиной:

В зависимости от назначения полосы изготовляют:

Примечание. Остатком считаются полосы длиной не менее 2 м из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой и длиной не менее 1 м из углеродистой качественной и легированной стали. 

По соглашению потребителя с изготовителем допускается поставка полос ограниченной длины в пределах немерной.

При поставке полос немерной длины допускается наличие полос длиной от 2 до 3 м из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой и длиной от 1 до 2 м из углеродистой качественной и легированной стали в количестве не более 10% массы партии.

Предельные отклонения по длине полос мерной или кратной мерной длины не должны превышать:

По соглашению изготовителя с потребителем полосы изготовляют в рулонах. 

Притупление углов полос не должно превышать 0,2 толщины, но не более 3 мм.

Серповидность полосы не должна превышать:

По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовлять полосы с серповидностью до 0,8% любой измеряемой длины. 

Измерение толщины, ширины полосы, а также серповидности производится на расстоянии не менее 500 мм от конца полосы и не менее 3 м от конца рулона.

Марки и технические требования устанавливаются соответствующими стандартами.


Примеры условных обозначений:

Полоса для холодной штамповки гаек нормальной точности прокатки Б, c серповидностью по классу 2, толщиной 10 мм и шириной 22 мм из стали марки Ст3кп:

Ш — Б — 2 10х22 ГОСТ 103-76
Полоса ---------------

Ст3кп ГОСТ 6422–76

То же, повышенной точности прокатки А, с серповидностью по классу 1, толщиной 10 мм и шириной 22 мм, из стали марки 09Г2:

А — 1 10х22 ГОСТ 103-76
Полоса---------------

09Г2 ГОСТ 535–58

При маркировке полос для холодной штамповки гаек в условном обозначении дополнительно указывается буква Ш.
 

Copyright © 2009-2024. Все права защищены.
Заявка
Отправить заявку
Выберите город