Екатеринбург
Данный стандарт распространяется на бесшовные горячекатаные, холоднотянутые и электросварные стальные квадратные трубы.
Трубы стальные наружными размерами:
от 10 до 120мм с толщиной стенки от 1,0 до 8, 0мм изготавливают холоднодеформированными;
от 60 до 180мм с толщиной стенки от 4,0 до 14,0мм изготавливают горячедеформированными;
от 10 до 100мм с толщиной стенки от 1,0 до 5,0мм изготавливают электросварными.
Теоретическая масса труб прямоугольных специальных размеров указана в таблице 1.
Таблица 1. Теоретическая масса стальных квадратных труб и количество метров в тонне (ГОСТ 8639-82)
Наружный размер, мм |
Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
10 | 1,0 | 0,269 | 3717,5 |
15 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
20 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,075 | 930,2 | |
25 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1,07 | 934,6 | |
2,0 | 1,39 | 719,4 | |
2,5 | 1,68 | 595,2 | |
3,0 | 1,95 | 512,8 | |
30 | 2,0 | 1,70 | 588,2 |
2,5 | 2,07 | 483,1 | |
3,0 | 2,42 | 413,2 | |
3,5 | 2,75 | 363,6 | |
4,0 | 3,04 | 328,9 | |
35 | 2,0 | 2,02 | 495,0 |
2,5 | 2,46 | 406,5 | |
3,0 | 2,89 | 346,0 | |
3,5 | 3,30 | 303,0 | |
4,0 | 3,67 | 272,5 | |
5,0 | 4,37 | 228,8 | |
40 | 2,0 | 2,33 | 429,2 |
2,5 | 2,85 | 350,9 | |
3,0 | 3,36 | 297,6 | |
3,5 | 3,85 | 259,7 | |
4,0 | 4,30 | 232,6 | |
5,0 | 5,16 | 193,8 | |
6,0 | 5,92 | 168,9 | |
42 | 3,0 | 3,55 | 281,7 |
3,5 | 4,07 | 245,7 | |
4,0 | 4,56 | 219,3 | |
5,0 | 5,47 | 182,8 | |
6,0 | 6,30 | 158,7 | |
45 | 3,0 | 3,83 | 261,1 |
3,5 | 4,40 | 227,3 | |
4,0 | 4,93 | 202,8 | |
5,0 | 5,94 | 168,4 | |
6,0 | 6,86 | 145,8 | |
7,0 | 7,69 | 130,0 | |
8,0 | 8,43 | 118,6 | |
50 | 3,0 | 4,31 | 232,0 |
3,5 | 4,94 | 202,4 | |
4,0 | 5,56 | 179,9 | |
5,0 | 6,73 | 148,6 | |
6,0 | 7,80 | 128,6 | |
7,0 | 8,79 | 113,8 | |
8,0 | 9,69 | 103,2 | |
60 | 3,5 | 6,04 | 165,6 |
4,0 | 6,82 | 146,6 | |
5,0 | 8,30 | 120,5 | |
6,0 | 9,69 | 103,2 | |
7,0 | 11,00 | 90,9 | |
8,0 | 12,20 | 82,0 | |
70 | 4,0 | 8,07 | 123,9 |
5,0 | 9,87 | 101,3 | |
6,0 | 11,57 | 86,4 | |
7,0 | 13,19 | 75,8 | |
8,0 | 14,71 | 68,0 | |
80 | 4,0 | 9,33 | 107,2 |
5,0 | 11,44 | 87,4 | |
6,0 | 13,46 | 74,3 | |
7,0 | 15,38 | 65,0 | |
8,0 | 17,22 | 58,1 | |
90 | 5,0 | 13,00 | 76,9 |
6,0 | 15,34 | 65,2 | |
7,0 | 17,58 | 56,9 | |
8,0 | 19,73 | 50,7 | |
100 | 6,0 | 17,22 | 58,1 |
7,0 | 19,78 | 50,6 | |
8,0 | 22,25 | 44,9 | |
9,0 | 24,62 | 40,6 | |
110 | 6,0 | 19,11 | 52,3 |
7,0 | 21,98 | 45,5 | |
8,0 | 24,76 | 40,4 | |
9,0 | 27,45 | 36,4 | |
120 | 6,0 | 20,99 | 47,6 |
7,0 | 24,18 | 41,4 | |
8,0 | 27,27 | 36,7 | |
9,0 | 30,28 | 33,0 | |
140 | 6,0 | 24,76 | 40,4 |
7,0 | 28,57 | 35,0 | |
8,0 | 32,29 | 31,0 | |
9,0 | 35,93 | 27,8 | |
150 | 7,0 | 30,77 | 32,5 |
8,0 | 34,81 | 28,7 | |
9,0 | 38,75 | 25,8 | |
10,0 | 42,61 | 23,5 | |
180 | 8,0 | 42,34 | 23,6 |
9,0 | 47,23 | 21,2 | |
10,0 | 52,03 | 19,2 | |
12,0 | 61,36 | 16,3 | |
14,0 | 70,33 | 14,2 |
Таблица 2. Стальные квадратные трубы специальных размеров
Наружный размер, мм |
Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
32 | 4,0 | 3,30 | 303,0 |
36 | 4,0 | 3,80 | 263,2 |
40 | 2,0 | 2,33 | 429,2 |
65 | 6,0 | 10,63 | 94,1 |
Примечания:
1. Масса 1м труб вычислена по номинальным размерам при К=1,5хS и плотности материала 7850ткг/м*3. Рассчитанная величина является справочной.
2. Радиус закругления R должен быть не более 2хS/