Екатеринбург
| Номер | Название |
|
ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)
|
Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент
|
|
ГОСТ 19425-74
|
Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. Сортамент
|
|
ГОСТ 8278-83
|
Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент
|
|
ГОСТ 8281-80
|
Швеллеры стальные гнутые неравнополочные. Сортамент
|
|
ГОСТ 5422-73
|
Профили стальные горячекатаные специальные для тракторов. Технические условия
|
|
ГОСТ 5267.0-90
|
Профили горячекатаные для вагоностроения. Общие технические условия
|
|
ГОСТ 5267.1-90
|
Швеллеры. Сортамент
|
|
ГОСТ 21026-75
|
Швеллеры стальные горячекатаные с отогнутой полкой для вагонеток. Сортамент
|
Уклон внутренних граней полок швеллеров серии У должен быть в пределах от 4 до 10%.
Рис. 1. Швеллер с уклоном внутренних граней полок – серия У по ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)
Условные обозначения:
h – высота швеллера; b – ширина полки;
S – толщина стенки; R – радиус внутреннего закругления полок;
t – толщина полки; r – радиус закругления полок.
Таблица 20. Размеры и масса швеллеров с уклоном внутренних граней полок – серия У по ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)
| Номер швеллера серии У |
Размеры, мм |
Масса 1м, кг | Кол-во метров в тонне, м | |||||
| h | b | S | t | R | r | |||
| не более | ||||||||
|
швеллер 5У
|
50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 2,5 | 4,842 | 206,5 |
|
швеллер 6,5У
|
65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 2,5 | 5,899 | 169,5 |
|
швеллер 8У
|
80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,049 | 141,9 |
|
швеллер 10У
|
100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,594 | 116,4 |
|
швеллер 12У
|
120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,43 | 95,87 |
|
швеллер 14У
|
140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,29 | 81,38 |
|
швеллер 16У
|
160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 14,23 | 70,30 |
|
швеллер 15аУ
|
160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 3,5 | 15,35 | 65,16 |
|
швеллер 18У
|
180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 16,26 | 61,50 |
|
швеллер 18аУ
|
180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 3,5 | 17,45 | 57,29 |
|
швеллер 20У
|
200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 4 | 18,37 | 54,43 |
|
швеллер 22У
|
220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 4 | 20,98 | 47,66 |
|
швеллер 24У
|
240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 4 | 24,06 | 41,56 |
|
швеллер 27У
|
270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 4,5 | 27,66 | 36,15 |
|
швеллер 30У
|
300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 5 | 31,78 | 31,47 |
|
швеллер 33У
|
330 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 5 | 36,53 | 27,37 |
|
швеллер 36У
|
360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 6 | 41,91 | 23,86 |
|
швеллер 40У
|
400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 6 | 48,32 | 20,70 |
Примечание:
Масса 1 м швеллера вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.

Рис. 2. Швеллер с параллельными гранями полок – серия П по ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)
Условные обозначения:
h – высота швеллера;
b – ширина полки швеллера;
S – толщина стенки;
R – радиус внутреннего закругления;
t – толщина полки;
r – радиус закругления полок.
Таблица 21. Размеры и масса швеллеров с параллельными гранями полок – серия П по ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)
| Номер швеллера серии П |
Размеры, мм |
Масса 1м, кг | Кол-во метров в тонне, м | |||||
| h | b | S | t | R | r | |||
| не более | ||||||||
|
швеллер 5П
|
50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 3,5 | 4,840 | 206,6 |
|
швеллер 6,5П
|
65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 3,5 | 5,897 | 169,6 |
|
швеллер 8П
|
80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 3,5 | 7,051 | 141,8 |
|
швеллер 10П
|
100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 4 | 8,595 | 116,3 |
|
швеллер 12П
|
120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 4,5 | 10,42 | 95,94 |
|
швеллер 14П
|
140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 4,5 | 12,29 | 81,40 |
|
швеллер 16П
|
160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 5 | 14,22 | 70,32 |
|
швеллер 16аП
|
160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 5 | 15,34 | 65,18 |
|
швеллер 18П
|
180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 5 | 16,26 | 61,50 |
|
швеллер 18аП
|
180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 5 | 17,46 | 57,29 |
|
швеллер 20П
|
200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 5,5 | 18,37 | 54,44 |
|
швеллер 22П
|
220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 6 | 20,97 | 47,70 |
|
швеллер 24П
|
240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 6 | 24,05 | 41,58 |
|
швеллер 27П
|
270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 6,5 | 27,65 | 36,16 |
|
швеллер 30П
|
300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 7 | 31,78 | 31,47 |
|
швеллер 33П
|
300 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 7,5 | 34,87 | 28,68 |
|
швеллер 36П
|
360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 8,5 | 41,89 | 23,87 |
|
швеллер 40П
|
400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 9 | 48,28 | 20,71 |
Примечание:
Масса 1 м швеллера вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.

Рис. 3. Швеллер экономичный – серия Э по ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)
Условные обозначения:
h – высота швеллера;
b – ширина полки;
S – толщина стенки;
R – радиус внутреннего закругления;
t – толщина полки;
r – радиус закругления полок.
Таблица 22. Размеры и масса швеллеров экономичных – серия Э по ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)
| Номер швеллера серии Э |
Размеры, мм |
Масса 1м, кг | Кол-во метров в тонне, м | |||||
| h | b | S | t | R | r | |||
| не более | ||||||||
|
швеллер 5Э
|
50 | 32 | 4,2 | 7 | 6,5 | 2,5 | 4,79 | 207,3 |
|
швеллер 6,5Э
|
65 | 36 | 4,2 | 7,2 | 6,5 | 2,5 | 5,82 | 170,7 |
|
швеллер 8Э
|
80 | 40 | 4,2 | 7,4 | 7,5 | 2,5 | 6,92 | 143,6 |
|
швеллер 10Э
|
100 | 46 | 4,2 | 7,6 | 9 | 3 | 8,47 | 117,3 |
|
швеллер 12Э
|
120 | 52 | 4,5 | 7,8 | 9,5 | 3 | 10,24 | 96,81 |
|
швеллер 14Э
|
140 | 58 | 4,6 | 8,1 | 10 | 3 | 12,15 | 82,29 |
|
швеллер 16Э
|
160 | 64 | 4,7 | 8,4 | 11 | 3,5 | 14,01 | 70,97 |
|
швеллер 18Э
|
180 | 70 | 4,8 | 8,7 | 11,5 | 3,5 | 16,01 | 62,14 |
|
швеллер 20Э
|
200 | 76 | 4,9 | 9 | 12 | 4 | 18,07 | 55,03 |
|
швеллер 22Э
|
220 | 82 | 5,1 | 9,5 | 13 | 4 | 20,69 | 48,09 |
|
швеллер 24Э
|
240 | 90 | 5,3 | 10 | 13 | 4 | 23,69 | 42,02 |
|
швеллер 27Э
|
270 | 95 | 5,8 | 10,5 | 13 | 4,5 | 27,37 | 36,37 |
|
швеллер 30Э
|
300 | 100 | 6,3 | 11 | 13 | 5 | 31,35 | 31,74 |
|
швеллер 33Э
|
330 | 105 | 6,9 | 11,7 | 13 | 5 | 36,14 | 27,49 |
|
швеллер 36Э
|
360 | 110 | 7,4 | 12,6 | 14 | 6 | 41,53 | 23,95 |
|
швеллер 40Э
|
400 | 115 | 7,9 | 13,5 | 15,5 | 6 | 47,97 | 20,75 |
Примечание:
Масса 1 м швеллера вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Рис. 4. Швеллер легкий – серия Л по ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)
Условные обозначения:
h – высота швеллера;
b – ширина полки;
S – толщина стенки;
R – радиус внутреннего закругления;
t – толщина полки;
r – радиус закругления полок.
Таблица 23. Размеры и масса швеллеров легких – серия Л по ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)
| Номер швеллера серии Л |
Размеры, мм |
Масса 1 м, кг | Кол-во метров в тонне, м | |||||
| h | b | S | t | R | r | |||
| не более | ||||||||
|
швеллер 12Л
|
120 | 30 | 3 | 4,8 | 7 | 0 | 5,026 | 199,0 |
|
швеллер 14Л
|
140 | 32 | 3,2 | 5,6 | 7 | 0 | 6,214 | 160,9 |
|
швеллер 16Л
|
160 | 35 | 3,4 | 5,3 | 8 | 0 | 7,115 | 140,5 |
|
швеллер 18Л
|
180 | 40 | 3,6 | 5,6 | 8 | 0 | 8,503 | 117,6 |
|
швеллер 20Л
|
200 | 45 | 3,8 | 6 | 9 | 0 | 10,12 | 98,81 |
|
швеллер 22Л
|
220 | 50 | 4 | 6,4 | 10 | 0 | 11,87 | 84,27 |
|
швеллер 24Л
|
240 | 55 | 4,2 | 6,8 | 10 | 0 | 13,67 | 73,14 |
|
швеллер 27Л
|
270 | 60 | 4,5 | 7,3 | 11 | 0 | 16,31 | 61,33 |
|
швеллер 30Л
|
300 | 65 | 4,8 | 7,8 | 11 | 0 | 19,08 | 52,40 |
Примечание:
Масса 1 м швеллера вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Рис. 5. Швеллер специальный – серия С по ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)
Условные обозначения:
h – высота швеллера;
b – ширина полки;
S – толщина стенки;
R – радиус внутреннего закругления;
t – толщина полки;
r – радиус закругления полок.
Таблица 24. Размеры и масса швеллеров специальных – серия С по ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)
| Номер швеллера серии С |
Размеры, мм |
Уклон полок, % | Кол-во метров в тонне, м | ||||||
| h | b | S | t | R | r | ||||
| не более | |||||||||
|
швеллер 8С
|
80 | 45 | 5,5 | 9 | 9 | 1,5 | 6 | 9,248 | 108,1 |
|
швеллер 14С
|
140 | 58 | 6 | 9,5 | 9,5 | 4,75 | – | 14,54 | 68,80 |
|
швеллер 14Са
|
140 | 60 | 8 | 9,5 | 9,5 | 5 | 10 | 16,70 | 59,89 |
|
швеллер 16С
|
160 | 63 | 6,5 | 10 | 10 | 5 | – | 17,24 | 58,00 |
|
швеллер 16Са
|
160 | 65 | 8,5 | 10 | 10 | 5 | – | 19,75 | 50,63 |
|
швеллер 18С
|
180 | 68 | 7 | 10,5 | 10,5 | 5,3 | – | 20,17 | 49,57 |
|
швеллер 18Са
|
180 | 70 | 9 | 10,5 | 10,5 | 5,3 | – | 23,00 | 43,48 |
|
швеллер 18Сб
|
180 | 100 | 8 | 10,5 | 10,5 | 5 | 6 | 26,70 | 37,45 |
|
швеллер 20С
|
200 | 73 | 7 | 11 | 11 | 5,5 | 10 | 22,60 | 44,25 |
|
швеллер 20Са
|
200 | 75 | 9 | 11 | 11 | 5,5 | 10 | 25,74 | 38,85 |
|
швеллер 20Сб
|
200 | 100 | 8 | 11 | 11 | 5,5 | 6 | 28,69 | 34,85 |
|
швеллер 24С
|
240 | 85 | 9,5 | 14 | 14 | 7 | – | 34,90 | 28,66 |
|
швеллер 26С
|
260 | 65 | 10 | 16 | 15 | 3 | – | 34,82 | 28,72 |
|
швеллер 26Са
|
260 | 90 | 10 | 15 | 15 | 7,5 | 8 | 39,67 | 25,21 |
|
швеллер 30С*
|
300 | 85 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 7 | 10 | 34,40 | 29,07 |
|
швеллер 30Са
|
300 | 87 | 9,5 | 13,5 | 13,5 | 7 | 10 | 39,11 | 25,57 |
|
швеллер 30Сб
|
300 | 89 | 11,5 | 13,5 | 13,5 | 7 | 10 | 43,82 | 22,82 |
Примечание:
1. Масса 1 м швеллера вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
2. * Геометрические размеры швеллера 30С по ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97) отличаются от размеров швеллера 30С по ГОСТ 19425-74

Рис. 6. Швеллер гнутый по ГОСТ 8278-83
Условные обозначения:
h – высота швеллера;
S – толщина полки;
b – ширина полки;
R – радиус внутреннего закругления.
Таблица 25. Размеры и масса гнутых швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали
| h, мм | b, мм | S, мм | R, не более, мм | Масса 1 м, кг |
| 25 | 26 | 2 | 3 | 1,092 |
| 25 | 30 | 2 | 3 | 1,218 |
| 28 | 27 | 2,5 | 4 | 1,423 |
| 30 | 25 | 3 | 5 | 1,611 |
| 30 | 30 | 2 | 3 | 1,296 |
| 32 | 25 | 3 | 5 | 1,658 |
| 32 | 32 | 2 | 3 | 1,390 |
| 38 | 95 | 2,5 | 3 | 4,305 |
| 40 | 20 | 2 | 3 | 1,139 |
| 40 | 20 | 3 | 5 | 1,611 |
| 40 | 30 | 2 | 3 | 1,453 |
| 40 | 30 | 2,5 | 3 | 1,793 |
| 40 | 40 | 2 | 3 | 1,767 |
| 40 | 40 | 2,5 | 3 | 2,185 |
| 40 | 40 | 3 | 5 | 2,553 |
| 42 | 42 | 4 | 6 | 3,490 |
| 43 | 45 | 2 | 3 | 1,971 |
| 45 | 25 | 3 | 5 | 1,965 |
| 45 | 31 | 2 | 3 | 1,563 |
| 48 | 70 | 5 | 7 | 6,666 |
| 50 | 30 | 2 | 3 | 1,610 |
| 50 | 30 | 2,5 | 3 | 1,989 |
| 50 | 32 | 2,5 | 3 | 2,068 |
| 50 | 40 | 2 | 3 | 1,924 |
| 50 | 40 | 2,5 | 3 | 2,382 |
| 50 | 40 | 3 | 4 | 2,809 |
| 50 | 40 | 4 | 6 | 3,615 |
| 50 | 47 | 6 | 9 | 5,732 |
| 50 | 50 | 2,5 | 3 | 2,774 |
| 50 | 50 | 3 | 4 | 3,280 |
| 50 | 50 | 4 | 6 | 4,243 |
| 60 | 26 | 2,5 | 4 | 2,011 |
| 60 | 30 | 2,5 | 3 | 2,185 |
| 60 | 30 | 3 | 5 | 2,553 |
| 60 | 32 | 2,5 | 3 | 2,264 |
| 60 | 32 | 3 | 4 | 2,668 |
| 60 | 32 | 4 | 6 | 3,427 |
| 60 | 40 | 2 | 3 | 2,081 |
| 60 | 40 | 3 | 4 | 3,045 |
| 60 | 50 | 3 | 5 | 3,495 |
| 60 | 60 | 3 | 4 | 3,987 |
| 60 | 60 | 4 | 6 | 5,185 |
| 60 | 80 | 3 | 5 | 4,908 |
| 60 | 90 | 5 | 7 | 8,707 |
| 63 | 21 | 2,2 | 3 | 1,677 |
| 65 | 75 | 4 | 6 | 6,284 |
| 68 | 27 | 1 | 2 | 0,9252 |
| 70 | 30 | 2 | 3 | 1,924 |
| 70 | 40 | 3 | 5 | 3,260 |
| 70 | 50 | 3 | 5 | 3,731 |
| 70 | 50 | 4 | 6 | 4,871 |
| 70 | 60 | 4 | 6 | 5,499 |
| 78 | 46 | 6 | 9 | 6,957 |
| 80 | 25 | 4 | 6 | 3,615 |
| 80 | 32 | 4 | 6 | 4,055 |
| 80 | 35 | 4 | 6 | 4,243 |
| 80 | 40 | 2,5 | 3 | 2,970 |
| 80 | 40 | 3 | 4 | 3,516 |
| 80 | 50 | 4 | 6 | 5,185 |
| 80 | 60 | 3 | 4 | 4,458 |
| 80 | 60 | 4 | 6 | 5,813 |
| 80 | 60 | 6 | 9 | 8,370 |
| 80 | 80 | 3 | 4 | 5,400 |
| 80 | 80 | 4 | 6 | 7,069 |
| 80 | 85 | 4 | 6 | 7,383 |
| 80 | 100 | 6 | 9 | 12,14 |
| 90 | 50 | 3,5 | 5 | 4,869 |
| 90 | 54 | 5 | 7 | 7,059 |
| 90 | 100 | 2,5 | 4 | 5,505 |
| 100 | 40 | 2,5 | 3 | 3,363 |
| 100 | 40 | 3 | 5 | 3,966 |
| 100 | 50 | 3 | 4 | 4,458 |
| 100 | 50 | 4 | 6 | 5,813 |
| 100 | 50 | 5 | 7 | 7,137 |
| 100 | 50 | 6 | 9 | 8,370 |
| 100 | 60 | 3 | 4 | 4,929 |
| 100 | 60 | 4 | 6 | 6,441 |
| 100 | 80 | 3 | 4 | 5,871 |
| 100 | 80 | 4 | 6 | 7,697 |
| 100 | 80 | 5 | 7 | 9,492 |
| 100 | 100 | 3 | 5 | 6,792 |
| 100 | 100 | 6 | 9 | 13,08 |
| 100 | 160 | 4 | 6 | 12,72 |
| 104 | 20 | 2 | 3 | 2,144 |
| 106 | 50 | 4 | 6 | 6,002 |
| 108 | 70 | 6 | 9 | 10,63 |
| 110 | 26 | 2,5 | 3 | 3,010 |
| 110 | 50 | 4 | 6 | 6,127 |
| 110 | 50 | 5 | 7 | 7,530 |
| 110 | 100 | 4 | 6 | 9,267 |
| 120 | 25 | 4 | 6 | 4,871 |
| 120 | 50 | 3 | 5 | 4,908 |
| 120 | 50 | 4 | 6 | 6,441 |
| 120 | 50 | 6 | 9 | 9,312 |
| 120 | 60 | 4 | 6 | 7,069 |
| 120 | 60 | 5 | 7 | 8,707 |
| 120 | 60 | 6 | 9 | 10,25 |
| 120 | 70 | 5 | 7 | 9,492 |
| 120 | 80 | 4 | 6 | 8,325 |
| 120 | 80 | 5 | 7 | 10,28 |
| 140 | 40 | 2,5 | 3 | 4,148 |
| 140 | 40 | 3 | 5 | 4,908 |
| 140 | 60 | 3 | 5 | 5,850 |
| 140 | 60 | 5 | 7 | 9,492 |
| 140 | 60 | 6 | 9 | 11,20 |
| 140 | 70 | 5 | 7 | 10,28 |
| 140 | 80 | 4 | 6 | 8,953 |
| 140 | 80 | 5 | 7 | 11,06 |
| 145 | 65 | 3 | 5 | 6,204 |
| 148 | 25 | 4 | 6 | 5,750 |
| 160 | 40 | 2 | 3 | 3,651 |
| 160 | 40 | 3 | 5 | 5,379 |
| 160 | 40 | 5 | 7 | 8,707 |
| 160 | 50 | 2,5 | 4 | 4,916 |
| 160 | 50 | 4 | 6 | 7,697 |
| 160 | 50 | 5 | 7 | 9,492 |
| 160 | 50 | 6 | 9 | 11,20 |
| 160 | 60 | 2,5 | 4 | 5,308 |
| 160 | 60 | 3 | 5 | 6,321 |
| 160 | 60 | 4 | 6 | 8,325 |
| 160 | 60 | 5 | 7 | 10,28 |
| 160 | 60 | 6 | 9 | 12,14 |
| 160 | 70 | 4 | 6 | 8,953 |
| 160 | 80 | 2,5 | 3 | 6,110 |
| 160 | 80 | 3 | 5 | 7,263 |
| 160 | 80 | 4 | 6 | 9,581 |
| 160 | 80 | 5 | 7 | 11,85 |
| 160 | 80 | 6 | 9 | 14,02 |
| 160 | 100 | 3 | 5 | 8,205 |
| 160 | 100 | 6 | 9 | 15,91 |
| 160 | 120 | 5 | 7 | 14,99 |
| 160 | 120 | 6 | 9 | 17,79 |
| 160 | 160 | 6 | 9 | 21,56 |
| 170 | 60 | 4 | 6 | 8,639 |
| 170 | 70 | 5 | 7 | 11,45 |
Продолжение таблицы 25. Размеры и масса гнутых швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали
| h, мм | b, мм | S, мм | R, не более, мм | Масса 1 м, кг | h, мм | b, мм | S, мм | R, не более, мм | Масса 1 м, кг | |
| 170 | 70 | 6 | 9 | 13,55 | 200 | 180 | 6 | 9 | 25,33 | |
| 180 | 40 | 3 | 5 | 5,850 | 205 | 38 | 2,5 | 3 | 5,345 | |
| 180 | 40 | 4 | 6 | 7,697 | 210 | 57 | 4 | 6 | 9,707 | |
| 180 | 50 | 4 | 6 | 8,325 | 250 | 35 | 3 | 5 | 7,263 | |
| 180 | 70 | 6 | 9 | 14,02 | 250 | 60 | 3 | 5 | 8,441 | |
| 180 | 80 | 4 | 6 | 10,21 | 250 | 60 | 4 | 6 | 11,15 | |
| 180 | 80 | 5 | 7 | 12,63 | 250 | 60 | 5 | 7 | 13,81 | |
| 180 | 80 | 6 | 9 | 14,96 | 250 | 60 | 6 | 9 | 16,38 | |
| 180 | 100 | 5 | 7 | 14,20 | 250 | 125 | 6 | 9 | 22,50 | |
| 180 | 100 | 6 | 9 | 16,85 | 270 | 100 | 7 | 10 | 24,42 | |
| 180 | 130 | 8 | 12 | 25,76 | 280 | 60 | 3,9 | 6 | 11,80 | |
| 185 | 100 | 3 | 5 | 8,794 | 280 | 140 | 5 | 7 | 21,27 | |
| 200 | 50 | 3 | 5 | 6,792 | 300 | 80 | 6 | 9 | 20,62 | |
| 200 | 50 | 4 | 6 | 8,953 | 300 | 100 | 8 | 12 | 29,53 | |
| 200 | 80 | 4 | 6 | 10,84 | 310 | 100 | 6 | 9 | 22,97 | |
| 200 | 80 | 5 | 7 | 13,42 | 380 | 65 | 6 | 9 | 22,97 | |
| 200 | 80 | 6 | 9 | 15,91 | 400 | 95 | 8 | 12 | 35,18 | |
| 200 | 100 | 3 | 5 | 9,147 | 410 | 65 | 6 | 9 | 24,38 | |
| 200 | 100 | 6 | 9 | 17,79 |
Примечание: Масса 1 м профиля вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Таблица 26. Размеры и масса гнутых швеллеров из углеродистой спокойной и низколегированной стали
| h, мм | b, мм | s, мм | R, не более, мм | Масса 1 м, кг | h, мм | b, мм | S, мм | R, не более, мм | Масса 1 м, кг | |
| 25 | 26 | 2 | 5 | 1,065 | 50 | 40 | 2,5 | 6 | 2,331 | |
| 25 | 30 | 2 | 5 | 1,191 | 50 | 40 | 3 | 7 | 2,748 | |
| 30 | 25 | 3 | 7 | 1,571 | 50 | 50 | 2,5 | 6 | 2,723 | |
| 30 | 30 | 2 | 5 | 1,269 | 50 | 50 | 3 | 7 | 3,219 | |
| 38 | 95 | 2,5 | 6 | 4,254 | 50 | 50 | 4 | 10 | 4,135 | |
| 40 | 20 | 2 | 5 | 1,112 | 50 | 60 | 4 | 10 | 4,763 | |
| 40 | 30 | 2 | 5 | 1,426 | 60 | 30 | 2,5 | 6 | 2,135 | |
| 40 | 30 | 2,5 | 6 | 1,742 | 60 | 30 | 3 | 7 | 2,513 | |
| 40 | 40 | 2 | 5 | 1,740 | 60 | 32 | 2,5 | 6 | 2,213 | |
| 40 | 40 | 2,5 | 6 | 2,135 | 60 | 32 | 3 | 7 | 2,607 | |
| 40 | 40 | 3 | 7 | 2,513 | 60 | 40 | 2 | 5 | 2,054 | |
| 48 | 70 | 5 | 12 | 6,498 | 60 | 40 | 3 | 7 | 2,984 | |
| 50 | 30 | 2 | 5 | 1,583 | 60 | 50 | 3 | 7 | 3,455 | |
| 50 | 30 | 2,5 | 6 | 1,938 | 60 | 60 | 3 | 7 | 3,926 | |
| 50 | 40 | 2 | 5 | 1,897 | 60 | 60 | 4 | 10 | 5,077 | |
| 60 | 90 | 5 | 12 | 8,539 | 120 | 105 | 8 | 20 | 18,43 | |
| 65 | 40 | 4 | 10 | 3,978 | 130 | 135 | 8 | 20 | 22,82 | |
| 65 | 75 | 4 | 10 | 6,176 | 140 | 40 | 2,5 | 6 | 4,097 | |
| 70 | 40 | 3 | 7 | 3,219 | 140 | 60 | 4 | 10 | 7,589 | |
| 70 | 60 | 4 | 10 | 5,391 | 140 | 60 | 5 | 12 | 9,324 | |
| 70 | 65 | 4 | 10 | 5,705 | 140 | 60 | 6 | 14 | 10,99 | |
| 78 | 46 | 6 | 14 | 6,754 | 140 | 70 | 5 | 12 | 10,11 | |
| 80 | 32 | 4 | 10 | 3,947 | 140 | 80 | 4 | 10 | 8,845 | |
| 80 | 35 | 4 | 10 | 4,135 | 140 | 80 | 5 | 12 | 10,89 | |
| 80 | 40 | 2,5 | 6 | 2,920 | 145 | 65 | 3 | 7 | 6,163 | |
| 80 | 40 | 3 | 7 | 3,455 | 145 | 75 | 5 | 12 | 10,70 | |
| 80 | 50 | 4 | 10 | 5,077 | 160 | 40 | 3 | 7 | 5,339 | |
| 80 | 60 | 3 | 7 | 4,397 | 160 | 40 | 5 | 12 | 8,539 | |
| 80 | 60 | 4 | 10 | 5,705 | 160 | 50 | 4 | 10 | 7,589 | |
| 80 | 60 | 6 | 14 | 8,167 | 160 | 50 | 5 | 12 | 9,324 | |
| 80 | 80 | 3 | 7 | 5,339 | 160 | 60 | 3 | 7 | 6,281 | |
| 80 | 80 | 4 | 10 | 6,961 | 160 | 60 | 4 | 10 | 8,217 | |
| 80 | 85 | 4 | 10 | 7,275 | 160 | 60 | 5 | 10 | 10,18 | |
| 90 | 54 | 5 | 12 | 6,890 | 160 | 60 | 6 | 14 | 11,94 | |
| 90 | 115 | 5 | 12 | 11,68 | 160 | 75 | 8 | 20 | 17,17 | |
| 100 | 40 | 2,5 | 6 | 3,312 | 160 | 80 | 2,5 | 6 | 6,060 | |
| 100 | 40 | 3 | 7 | 3,926 | 160 | 80 | 4 | 10 | 9,473 | |
| 100 | 50 | 3 | 7 | 4,397 | 160 | 80 | 5 | 12 | 11,68 | |
| 100 | 50 | 4 | 10 | 5,705 | 160 | 120 | 6 | 14 | 17,59 | |
| 100 | 50 | 5 | 12 | 6,969 | 160 | 160 | 6 | 14 | 21,36 | |
| 100 | 50 | 7 | 18 | 9,207 | 170 | 70 | 5 | 12 | 11,29 | |
| 100 | 60 | 3 | 7 | 4,868 | 170 | 70 | 6 | 14 | 13,35 | |
| 100 | 60 | 4 | 10 | 6,333 | 180 | 50 | 4 | 10 | 8,217 | |
| 100 | 80 | 3 | 7 | 5,810 | 180 | 70 | 5 | 12 | 11,68 | |
| 100 | 80 | 4 | 10 | 7,589 | 180 | 70 | 6 | 14 | 13,82 | |
| 100 | 80 | 5 | 12 | 9,324 | 180 | 70 | 7 | 18 | 15,80 | |
| 100 | 120 | 8 | 20 | 19,05 | 180 | 80 | 4 | 10 | 10,10 | |
| 100 | 160 | 4 | 10 | 12,61 | 180 | 80 | 5 | 12 | 12,46 | |
| 110 | 26 | 2,5 | 6 | 2,959 | 180 | 80 | 6 | 14 | 14,76 | |
| 110 | 50 | 4 | 10 | 6,019 | 180 | 80 | 8 | 20 | 19,05 | |
| 110 | 50 | 5 | 12 | 7,361 | 180 | 100 | 5 | 12 | 14,03 | |
| 120 | 25 | 4 | 10 | 4,763 | 180 | 100 | 6 | 14 | 16,65 | |
| 120 | 50 | 3 | 7 | 4,868 | 180 | 130 | 8 | 20 | 25,33 | |
| 120 | 60 | 4 | 10 | 6,961 | 200 | 60 | 4 | 10 | 9,473 | |
| 120 | 60 | 5 | 12 | 8,539 | 200 | 80 | 4 | 10 | 10,73 | |
| 120 | 60 | 6 | 14 | 10,051 | 200 | 80 | 5 | 12 | 13,25 | |
| 120 | 75 | 4 | 10 | 7,903 | 200 | 80 | 6 | 14 | 15,70 | |
| 120 | 80 | 4 | 10 | 8,217 | 200 | 100 | 5 | 12 | 14,82 | |
| 120 | 80 | 5 | 12 | 10,11 | 200 | 100 | 6 | 14 | 17,59 | |
| 120 | 90 | 7 | 18 | 14,70 | 200 | 160 | 8 | 20 | 30,36 |
